| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 44 | 30 | 6 | 8 | +42 | 96 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 44 | 27 | 10 | 7 | +35 | 91 |
| 3 | 利兹联 | 44 | 26 | 9 | 9 | +38 | 87 |
| 4 | 南安普顿 | 44 | 24 | 10 | 10 | +27 | 82 |
| 5 | 西布朗 | 44 | 21 | 12 | 11 | +18 | 75 |
| 6 | 诺维奇 | 44 | 20 | 13 | 11 | +14 | 73 |
| 7 | 考文垂 | 44 | 18 | 14 | 12 | +8 | 68 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 44 | 18 | 10 | 16 | +6 | 64 |
| 9 | 赫尔城 | 44 | 17 | 12 | 15 | +2 | 63 |
| 10 | 桑德兰 | 44 | 16 | 13 | 15 | -1 | 61 |
| 22 | 伯明翰 | 44 | 11 | 10 | 23 | -26 | 43 |
| 23 | 哈德斯菲尔德 | 44 | 8 | 15 | 21 | -32 | 39 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 44 | 5 | 12 | 27 | -44 | 27 |
升级机制
英冠前2名直接升入英超(自动升级)。第3至第6名进行附加赛,胜者获得最后一个升级名额。目前莱斯特城与伊普斯维奇稳居直升区,利兹联、南安普顿等队争夺附加赛。
降级形势
英冠后3名直接降入英甲。本赛季伯明翰、哈德斯菲尔德、罗瑟汉姆深陷降级区,剩余2轮保级形势严峻。积分相同优先比较净胜球。
数据统计
赛季场均进球2.67个,莱斯特城进攻火力最强(84球),利兹联防守最佳(失32球)。英冠竞争激烈,分差仅6分之差就可能从附加赛滑出。


